Нам захотелось немного окунуться в историю главного клубного турнира Европы, чтобы узнать, какие именно игроки были лучшими бомбардирами каждого розыгрыша. Любители статистики обрадуются нашему исследованию, так как мы за несколько минут покажем вам, какие бомбардиры Лиги чемпионов забивали больше всего и получали за это «Золотую бутсу». Что же, не будем затягивать и сразу перейдем к сути.
Для удобства восприятия информации, мы всю историю ЛЧ поделили условно на два периода:
- С 1955 по 1999 год.
- С 2000 по 2021 год.
Это поможет проще находить в большой таблице нужный год и соответствующего бомбардира, который забил больше всего мячей.
Читайте также: Все победители Лиги чемпионов с 1992 по 2021 год
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов с 2000 по 2021 год
Начнем, пожалуй, с нашей эпохи, которая больше всего интересует наших читателей. Это уже то время, когда футбол сформировался таким, каким мы его видим сейчас. 2000-е стали тем временем, когда уходили на пенсию одни звезды, а на их место приходила талантливая молодежь. Сегодня мы видим, как часть из нее уже так же на пенсии, а часть еще доигрывает.
Год | Лучший бомбардир | Команда | Голы |
2020/21 | Эрлинг Холанд | Боруссия Дортмунд | 10 |
2019/20 | Роберт Левандовски | Бавария Мюнхен | 15 |
2018/19 | Лионель Месси | Барселона | 12 |
2017/18 | Криштиану Роналду | Реал Мадрид | 15 |
2016/17 | Криштиану Роналду | Реал Мадрид | 12 |
2015/16 | Криштиану Роналду | Реал Мадрид | 16 |
2014/15 | Неймар | Барселона | 10 |
Лионель Месси | Барселона | 10 | |
Криштиану Роналду | Реал Мадрид | 10 | |
2013/14 | Криштиану Роналду | Реал Мадрид | 17 |
2012/13 | Криштиану Роналду | Реал Мадрид | 12 |
2011/12 | Лионель Месси | Барселона | 14 |
2010/11 | Лионель Месси | Барселона | 12 |
2009/10 | Лионель Месси | Барселона | 8 |
2008/09 | Лионель Месси | Барселона | 9 |
2007/08 | Криштиану Роналду | Манчестер Юнайтед | 8 |
2006/07 | Кака | Милан | 10 |
2005/06 | Андрей Шевченко | Милан | 9 |
2004/05 | Рууд ван Нистелрой | Манчестер Юнайтед | 8 |
2003/04 | Морьентес | АС Монако | 9 |
2002/03 | Рууд ван Нистелрой | Манчестер Юнайтед | 12 |
2001/02 | Рууд ван Нистелрой | Манчестер Юнайтед | 10 |
2000/01 | Джардель | Галатасарай | 9 |
Андрей Шевченко | Милан | 9 | |
1999/00 | Сергей Ребров | Динамо Киев | 10 |
Ривалдо | Барселона | 10 | |
Рауль | Реал Мадрид | 10 | |
Джардель | ФК Порту | 10 |
Читайте также: Все победители Лиги чемпионов с 1992 по 2021 год
Лучшие голеадоры ЛЧ с 1955 по 1999 год
Продолжим, но уже перенесемся в начало истории создания Лиги чемпионов. Это та эпоха, которую, наверное, помнит только «старая школа» болельщиков. Однако именно этот период времени позволил сформировать то качество футбола, которое мы наблюдаем сегодня.
Год | Лучший бомбардир | Команда | Голы |
1998/99 | Андрей Шевченко | Динамо Киев | 10 |
1997/98 | Алессандро Дель Пьеро | Ювентус | 10 |
1996/97 | Милинко Пантич | Атлетико Мадрид | 5 |
1995/96 | Яри Литманен | Аякс | 9 |
1994/95 | Джордж Веа | Пари Сен-Жермен | 8 |
1993/94 | Уинтон Руфер | Вердер Бремен | 8 |
Рональд Куман | Барселона | 8 | |
1992/93 | Ромарио | ПСВ Эйндховен | 7 |
1991/92 | Сергей Юран | Бенфика | 7 |
Жан-Пьер Папен | Олимпик Марсель | 7 | |
1990/91 | Питер Пакульт | Ваккер Инсбрук | 6 |
Жан-Пьер Папен | Олимпик Марсель | 6 | |
1989/90 | Ромарио | ПСВ Эйндховен | 7 |
Жан-Пьер Папен | Олимпик Марсель | 7 | |
1988/89 | Марко ван Бастен | Милан | 9 |
1987/88 | Руи Агуас | Бенфика | 4 |
Рабах Маджер | Валенсия | 4 | |
Мишель | Реал Мадрид | 4 | |
Жан-Марк Феррери | Бордо | 4 | |
Георге Хаги | Стяуа Бухарест | 4 | |
Алистер Маккойст | Рейнджерс | 4 | |
1986/87 | Боро Цветкович | Црвена Звезда | 7 |
1985/86 | Торбьорн Нильссон | Гетеборг | 7 |
1984/85 | Торбьорн Нильссон | Гетеборг | 7 |
Мишель Платини | Ювентус | 7 | |
1983/84 | Виктор Сокол | Динамо Минск | 6 |
1982/83 | Паоло Росси | Ювентус | 6 |
1981/82 | Дитер Хенесс | Бавария Мюнхен | 7 |
1980/81 | Терри Макдермотт | Ливерпуль | 6 |
Карл-Хайнц Румменигге | Бавария Мюнхен | 6 | |
Грэм Сунесс | Ливерпуль | 6 | |
1979/80 | Сорен Лерби | Аякс | 10 |
1978/79 | Клаудио Сульсер | Цюрих | 11 |
1977/78 | Аллан Симонсен | Боруссия М | 5 |
1976/77 | Герд Мюллер | Бавария Мюнхен | 5 |
Франко Кучинотта | Цюрих | 5 | |
1975/76 | Юпп Хайнкес | Боруссия М | 6 |
1974/75 | Герд Мюллер | Бавария Мюнхен | 5 |
Эдуард Маркаров | Арарат | 5 | |
1973/74 | Герд Мюллер | Бавария Мюнхен | 8 |
1972/73 | Герд Мюллер | Бавария Мюнхен | 12 |
1971/72 | Сильвестр Такач | Стандарт Льеж | 5 |
Йохан Кройфф | Аякс | 5 | |
Антал Дунай | Уйпешт | 5 | |
1970/71 | Антонис Антониадис | Панатинаикос | 10 |
1969/70 | Уве Киндвалл | Фейеноорд | 7 |
Мик Джонс | Лидс Юнайтед | 7 | |
1968/69 | Деннис Лоу | Манчестер Юнайтед | 9 |
1967/68 | Эусебио | Бенфика | 6 |
1966/67 | Пол ван Химст | Андерлехт | 6 |
1965/66 | Флориан Альберт | Ференцварош | 7 |
Эусебио | СЛ Бенфика | 7 | |
1964/65 | Хосе Торрес | СЛ Бенфика | 9 |
Эусебио | СЛ Бенфика | 9 | |
1963/64 | Владимир Ковачевич | Партизан | 7 |
Сандро Маццола | Интер | 7 | |
Ференц Пушкаш | Реал Мадрид | 7 | |
1962/63 | Альтафини | Милан | 14 |
1961/62 | Хайнц Штрель | Нюрнберг | 8 |
1960/61 | Хосе Агуас | Бенфика | 11 |
1959/60 | Ференц Пушкаш | Реал Мадрид | 12 |
1958/59 | Просто Фонтейн | Стадион Реймс | 10 |
1957/58 | Альфредо ди Стефано | Реал Мадрид | 10 |
1956/57 | Деннис Вайолет | Манчестер Юнайтед | 9 |
1955/56 | Милош Милутинович | Партизан | 8 |
Читайте также: Лучшие футболисты последнего десятилетия
Если кратко подвести итог, то лучшие бомбардиры Лиги чемпионов представляли английские, испанские и итальянские клубы. Последние два десятилетия преимущество было всего за двумя игроками — Месси и Роналду. Об этом также свидетельствуют Золотые мячи, которые они между собой делили буквально последние 15 лет.